Clasificación de los atletas
1 | Jon Jones | |
2 | Alexander Volkanovski | |
3 | Islam Makhachev | |
4 | Leon Edwards | |
5 | Charles Oliveira | |
6 | Sean O'Malley | |
7 | Kamaru Usman | Rank disminuido por 1 |
8 | Sean Strickland | |
9 | Israel Adesanya | |
10 | Alexandre Pantoja | |
11 | Alex Pereira | |
12 | Max Holloway | |
13 | Aljamain Sterling | |
14 | Jiří Procházka | |
15 | Jamahal Hill |
1 | Brandon Moreno | |
2 | Deiveson Figueiredo | |
3 | Amir Albazi | |
4 | Brandon Royval | |
5 | Kai Kara-France | |
6 | Matheus Nicolau | |
7 | Alex Perez | |
8 | Manel Kape | |
9 | Matt Schnell | |
10 | Tim Elliott | |
11 | Muhammad Mokaev | |
12 | Sumudaerji | |
13 | Tagir Ulanbekov | |
14 | Steve Erceg | |
15 | David Dvorak |
1 | Aljamain Sterling | |
2 | Merab Dvalishvili | |
3 | Henry Cejudo | |
4 | Cory Sandhagen | |
5 | Petr Yan | |
6 | Marlon Vera | |
7 | Rob Font | |
7 | Song Yadong | |
9 | Dominick Cruz | |
10 | Pedro Munhoz | |
11 | Umar Nurmagomedov | |
12 | Ricky Simon | |
13 | Jonathan Martinez | |
14 | Adrian Yanez | |
15 | Chris Gutierrez |
1 | Max Holloway | |
2 | Yair Rodriguez | |
3 | Brian Ortega | |
4 | Arnold Allen | |
5 | Ilia Topuria | |
6 | Josh Emmett | |
7 | Calvin Kattar | |
8 | Giga Chikadze | |
9 | Movsar Evloev | |
10 | Bryce Mitchell | |
11 | Sodiq Yusuff | |
12 | Dan Ige | |
13 | Edson Barboza | |
14 | Alex Caceres | |
15 | Lerone Murphy |
1 | Charles Oliveira | |
2 | Justin Gaethje | |
3 | Dustin Poirier | |
4 | Beneil Dariush | |
5 | Michael Chandler | |
6 | Mateusz Gamrot | Rank aumentado por 1 |
7 | Rafael Fiziev | Rank disminuido por 1 |
8 | Arman Tsarukyan | |
9 | Dan Hooker | |
10 | Grant Dawson | |
11 | Rafael Dos Anjos | |
12 | Jalin Turner | |
13 | Renato Moicano | |
14 | Matt Frevola | |
15 | Diego Ferreira |
1 | Jiří Procházka | |
2 | Magomed Ankalaev | |
3 | Alex Pereira | |
4 | Jan Błachowicz | |
5 | Aleksandar Rakić | |
6 | Nikita Krylov | |
7 | Johnny Walker | Rank disminuido por 1 |
8 | Anthony Smith | |
9 | Volkan Oezdemir | |
10 | Ryan Spann | |
11 | Khalil Rountree Jr. | |
12 | Azamat Murzakanov | |
13 | Dominick Reyes | |
14 | Alonzo Menifield | |
15 | Dustin Jacoby |
1 | Alexa Grasso | |
2 | Zhang Weili | |
3 | Valentina Shevchenko | |
4 | Julianna Peña | |
5 | Erin Blanchfield | |
6 | Manon Fiorot | |
7 | Carla Esparza | |
8 | Rose Namajunas | |
9 | Yan Xiaonan | |
10 | Tatiana Suarez | |
11 | Taila Santos | |
12 | Jessica Andrade | |
13 | Raquel Pennington | |
14 | Amanda Lemos | |
15 | Mayra Bueno Silva |
1 | Carla Esparza | |
2 | Yan Xiaonan | |
3 | Tatiana Suarez | |
4 | Amanda Lemos | |
5 | Jessica Andrade | |
6 | Virna Jandiroba | |
7 | Mackenzie Dern | |
8 | Marina Rodriguez | |
9 | Luana Pinheiro | |
10 | Tabatha Ricci | Rank aumentado por 1 |
11 | Amanda Ribas | Rank disminuido por 1 |
12 | Angela Hill | Rank aumentado por 1 |
13 | Loopy Godinez | Rank aumentado por 1 |
14 | Michelle Waterson-Gomez | Rank disminuido por 2 |
15 | Karolina Kowalkiewicz |
1 | Julianna Peña | |
2 | Raquel Pennington | |
3 | Mayra Bueno Silva | |
4 | Ketlen Vieira | |
5 | Irene Aldana | |
5 | Holly Holm | |
7 | Pannie Kianzad | |
8 | Yana Santos | |
9 | Macy Chiasson | |
9 | Karol Rosa | |
11 | Norma Dumont | |
12 | Miesha Tate | |
13 | Julia Avila | |
14 | Josiane Nunes | |
15 | Chelsea Chandler |
Las clasificaciones fueron generadas por un panel de votación compuesto por miembros de los medios de comunicación. Se les pidió a los miembros de los medios que votaran por quienes creen que son los mejores luchadores en la UFC por categoría de peso y libra para libra. Un luchador solo es elegible para ser votado si está en estado activo en la UFC.
Un luchador puede aparecer en más de una división de peso a la vez. Se considera que el campeón y el campeón interino están en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones y, por lo tanto, no son elegibles para votar por categoría de peso. Sin embargo, los campeones pueden ser elegidos para la clasificación de libra por libra.
Última actualización: Tuesday, Sep. 26
NR - No clasificado previamente