Clasificación de los atletas
| 1 | Ilia Topuria | |
| 2 | Islam Makhachev | |
| 3 | Merab Dvalishvili | |
| 4 | Khamzat Chimaev | |
| 5 | Alexandre Pantoja | |
| 6 | Alex Pereira | |
| 7 | Alexander Volkanovski | |
| 8 | Jack Della Maddalena | |
| 9 | Tom Aspinall | |
| 10 | Dricus Du Plessis | |
| 11 | Max Holloway | Rank aumentado por 1 |
| 12 | Magomed Ankalaev | Rank disminuido por 1 |
| 13 | Belal Muhammad | |
| 14 | Arman Tsarukyan | |
| 15 | Charles Oliveira |
| 1 | Joshua Van | |
| 2 | Brandon Moreno | |
| 3 | Brandon Royval | |
| 4 | Amir Albazi | |
| 5 | Tatsuro Taira | |
| 6 | Kai Kara-France | |
| 7 | Manel Kape | |
| 8 | Alex Perez | |
| 9 | Asu Almabayev | |
| 10 | Tim Elliott | |
| 11 | Steve Erceg | |
| 12 | Tagir Ulanbekov | |
| 13 | Charles Johnson | |
| 14 | Bruno Silva | |
| 15 | Joseph Morales | NR |
| 1 | Umar Nurmagomedov | |
| 2 | Sean O'Malley | |
| 3 | Petr Yan | |
| 4 | Cory Sandhagen | |
| 5 | Song Yadong | |
| 6 | Deiveson Figueiredo | |
| 7 | Aiemann Zahabi | |
| 8 | Marlon Vera | |
| 9 | Mario Bautista | |
| 10 | Henry Cejudo | |
| 11 | David Martinez | |
| 12 | Rob Font | |
| 13 | Vinicius Oliveira | |
| 14 | Kyler Phillips | |
| 15 | Marcus McGhee |
| 1 | Movsar Evloev | |
| 2 | Diego Lopes | |
| 3 | Yair Rodriguez | |
| 4 | Lerone Murphy | |
| 5 | Aljamain Sterling | |
| 6 | Arnold Allen | |
| 7 | Youssef Zalal | |
| 8 | Steve Garcia | |
| 9 | Brian Ortega | |
| 10 | Josh Emmett | |
| 11 | Jean Silva | |
| 12 | Patricio Pitbull | |
| 13 | Dan Ige | |
| 14 | David Onama | |
| 15 | Giga Chikadze |
| 1 | Belal Muhammad | |
| 2 | Sean Brady | |
| 3 | Shavkat Rakhmonov | |
| 4 | Leon Edwards | |
| 5 | Kamaru Usman | |
| 6 | Ian Machado Garry | |
| 7 | Joaquin Buckley | |
| 8 | Michael Morales | |
| 9 | Carlos Prates | |
| 10 | Gabriel Bonfim | Rank aumentado por 4 |
| 11 | Colby Covington | Rank disminuido por 1 |
| 12 | Gilbert Burns | Rank disminuido por 1 |
| 13 | Geoff Neal | Rank disminuido por 1 |
| 14 | Daniel Rodriguez | Rank disminuido por 1 |
| 15 | Mike Malott |
| 1 | Valentina Shevchenko | |
| 2 | Zhang Weili | |
| 3 | Kayla Harrison | |
| 4 | Natalia Silva | |
| 5 | Manon Fiorot | |
| 6 | Mackenzie Dern | |
| 7 | Alexa Grasso | |
| 8 | Julianna Peña | |
| 9 | Erin Blanchfield | |
| 10 | Raquel Pennington | |
| 11 | Virna Jandiroba | |
| 12 | Tatiana Suarez | |
| 13 | Rose Namajunas | |
| 14 | Yan Xiaonan | |
| 15 | Norma Dumont |
| 1 | Tatiana Suarez | |
| 1 | Zhang Weili | |
| 3 | Virna Jandiroba | |
| 4 | Yan Xiaonan | |
| 5 | Amanda Lemos | |
| 6 | Loopy Godinez | |
| 7 | Iasmin Lucindo | |
| 8 | Tabatha Ricci | |
| 9 | Jéssica Andrade | |
| 10 | Gillian Robertson | |
| 11 | Amanda Ribas | |
| 12 | Angela Hill | |
| 13 | Denise Gomes | Rank aumentado por 2 |
| 14 | Alexia Thainara | |
| 15 | Tecia Pennington | Rank disminuido por 2 |
| 1 | Julianna Peña | |
| 2 | Raquel Pennington | |
| 3 | Norma Dumont | |
| 4 | Ketlen Vieira | |
| 5 | Yana Santos | |
| 6 | Irene Aldana | |
| 7 | Macy Chiasson | |
| 8 | Ailin Perez | |
| 9 | Karol Rosa | |
| 10 | Jacqueline Cavalcanti | Rank aumentado por 1 |
| 11 | Mayra Bueno Silva | Rank disminuido por 1 |
| 12 | Nora Cornolle | |
| 13 | Miesha Tate | |
| 14 | Joselyne Edwards | |
| 15 | Luana Santos |
Las clasificaciones fueron generadas por un panel de votación compuesto por miembros de los medios de comunicación. Se les pidió a los miembros de los medios que votaran por quienes creen que son los mejores luchadores en la UFC por categoría de peso y libra para libra. Un luchador solo es elegible para ser votado si está en estado activo en la UFC.
Un luchador puede aparecer en más de una división de peso a la vez. Se considera que el campeón y el campeón interino están en las primeras posiciones de sus respectivas divisiones y, por lo tanto, no son elegibles para votar por categoría de peso. Sin embargo, los campeones pueden ser elegidos para la clasificación de libra por libra.
Última actualización: Tuesday, Nov. 11
NR - No clasificado previamente